linax® lxc linearmotor-achse
Lxc = compact
Die kompakten LINAX® Lxc Typen basieren auf der patentierten Monoblockbauweise. Die Spulen sind fest im Monoblock integriert, während sich nur die Magnete mit dem Glasmassstab bewegen.
Dadurch entfallen bewegte Kabel und Kabelschleppen vollständig – die Achse ist verschleissarm, wartungsfrei und platzsparend.
Technische Merkmale
-
Käfigzwangszentrierung mit Kreuzrollenkäfig-Standard
→ verhindert „Käfigwandern“ und erhöht Zuverlässigkeit und Lebensdauer -
Glasmassstab mit 1 µm Auflösung (Standard), Genauigkeit ± 2 µm
-
Optional: 100 nm Auflösung für hochpräzise Anwendungen
-
Optional: Vertikale Gewichtskompensation für senkrechte Einbaulagen
| LINAX® | Wiederholgenauigkeit (µm) | |
| Lxc | optisch 0.1 +/- 0.5 |
optisch 1 |
| LINAX® | Hub (mm) |
L Einbau (mm) | Kraft Fn/Fp (N) |
Gewicht Schlitten/Total (+Geko) (g) | Art. Nr. Mess. optisch 0.1 μm | Art. Nr. Mess. optisch 1μm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lxc 44F081) | 44 | 78 | 8/24 | 130/350 (+90) | 115.00.20 | 115.00.10 |
| Lxc 85F101) | 85 | 144 | 10/30 | 230/650 (+180) | 115.01.20 | 115.01.00 |
| Lxc 135F10 | 135 | 194 | 10/30 | 320/880 | 115.02.20 | 115.02.00 |
| Lxc 230F10 | 230 | 290 | 10/30 | 450/1'200 | 115.03.20 | 115.03.00 |
| Lxc 80F401) | 80 | 169 | 40/114 | 520/1'470 (+335) | 115.10.20 | 115.10.00 |
| Lxc 176F401) | 176 | 265 | 40/114 | 750/2'150 (+530) | 115.12.20 | 115.12.00 |
| Lxc 272F40 | 272 | 361 | 40/114 | 1'050/2800 | 115.14.20 | 115.14.00 |
1) mit Gewichtskompensation bis 3kg / 6kg lieferbar
Download-Dateien LINAX® Lxc Linearmotor
| datenblatt-linax-baureihe.pdf (PDF) |
| CAD-FILES_STEP_LINAX®_Lxc.zip – Login |
| ACCESSORIES_CAD-FILES_STEP_LINAX®_Lxc.zip – Login |
